股權結構
主要股東名單:持股比例達百分之五以上之股東或持股例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。
| 姓名 | 持有股數 | 持股比例 |
| 陳鴻儀 | 7,013,146 | 2.44 |
| 林肇聰 | 6,196,915 | 2.16 |
| 陳建勳 | 4,193,731 | 1.46 |
| 陳墀盛 | 3,585,317 | 1.25 |
| 陳冠甫 | 3,039,748 | 1.06 |
| 陳羿丞 | 2,840,748 | 0.99 |
| 林月英 | 2,412,740 | 0.84 |
| 陳寬恬 | 2,219,277 | 0.77 |
| 陳聖杭 | 2,086,718 | 0.73 |
| 陳莨之 | 2,025,454 | 0.71 |
114年12月31日;股;%