股權結構
主要股東名單:持股比例達百分之五以上之股東或持股例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。
| 姓名 | 持有股數 | 持股比例 |
| 陳鴻儀 | 7,013,146 | 2.44 |
| 林肇聰 | 6,196,915 | 2.16 |
| 陳建勳 | 4,193,731 | 1.46 |
| 匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 3,707,971 | 1.30 |
| 陳墀盛 | 3,585,317 | 1.25 |
| 林月英 | 2,412,740 | 0.84 |
| 陳聖杭 | 2,086,718 | 0.73 |
| 陳莉俐 | 2,031,000 | 0.71 |
| 黃玉梅 | 1,760,609 | 0.61 |
| 花旗託管DFA新興市場核心證券投資專戶 | 1,679,955 | 0.58 |
114年11月30日;股;%