營業收入
| 月份 | 2024年 | 2023年 | 月增減比例 | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 年增減比例 |
| 1 | 558,818 | 321,114 | 74.02% | 558,818 | 321,114 | 74.02 % |
| 2 | 444,156 | 394,263 | 12.65% | 1,002,974 | 715,377 | 40.20 % |
| 3 | 553,891 | 496,640 | 11.53% | 1,556,865 | 1,212,017 | 28.45 % |
| 4 | 605,241 | 494,010 | 22.52% | 2,162,106 | 1,706,027 | 26.73 % |
| 5 | 651,551 | 512,261 | 27.19% | 2,813,657 | 2,218,288 | 26.84 % |
| 6 | 574,049 | 515,143 | 11.43% | 3,387,706 | 2,733,431 | 23.94 % |
| 7 | 662,139 | 516,891 | 145,248 | 4,049,845 | 3,250,322 | 24.60 % |
| 8 | 657,850 | 548,002 | 20.05% | 4,707,695 | 3,798,324 | 23.94 % |
| 9 | 669,338 | 567,507 | 17.94% | 5,377,033 | 4,365,831 | 23.16% |
| 10 | 615,554 | 563,621 | 9.21% | 5,992,587 | 4,929,452 | 21.57% |
| 11 | 646,307 | 588,958 | 9.74% | 6,638,894 | 5,518,410 | 20.30% |
| 12 | 687,477 | 579,435 | 18.65% | 7,326,371 | 6,097,845 | 20.15% |
每月子公司營收
| 標題 | 下載 |
| 一月營收報表 |
|
| 二月營收報表 |
|
| 三月營收報表 |
|
| 四月營收報表 |
|
| 五月營收報表 |
|
| 六月營收報表 |
|
| 七月營收報表 |
|
| 八月營收報表 |
|
| 九月營收報表 |
|
| 十月營收報表 |
|
| 十一月營收報表 |
|
| 十二月營收報表 |
|