投資人專區-財務資訊

Financial Information

營業收入

月份 2026年 2025年 月增減比例 當年累計營收 去年累計營收 年增減比例
1 674,094 607,571 66,523 674,094 607,571 10.95%
2 507,517 517,983 -2.01% 1,181,611 1,125.509 4.98%
3 616,407 600,877 2.58% 1,798,018 1,726,386 4.15%
4 647,609 595,607 8.73% 2,445,627 2,321,993 5.32%
5 692,097 588,608 17.58% 3,137,724 2,910,601 7.80%
6 687,833 578,738 18.85% 3,825,557 3,489,339 9.64%
7 745,256 564,324 32.06% 4,581,350 4,053,663 13.02%
8 697,471 558,669 24.85% 5,278,821 4,612,332 14.45%
9 696,320 595,354 16.96% 5,975,141 5,207,686 14.74%
單位:新台幣千元

每月子公司營收

標題
一月份營收
二月份營收
三月份營收
四月份營收
五月份營收
六月份營收
七月份營收
八月份營收
九月份營收