投資人專區-財務資訊

Financial Information

營業收入

月份 2025年 2024年 月增減比例 當年累計營收 去年累計營收 年增減比例
1 607,571 558,818 8.72% 607,571 558,818 8.72%
2 517,938 444,156 16.61% 1,125,509 1,002,974 12.22%
3 600,877 553,891 8.48% 1,726,386 1,556,865 10.89%
4 595,607 605,241 -1.59% 2,321,993 2,162,106 7.39%
5 588,608 651,551 -9.66% 2,910,601 2,813,657 3.45%
6 578,738 574,049 0.82% 3,489,339 3,387,706 3.00%
7 564,324 662,139 -14.77% 4,053,663 4,049,845 0.09%
8 558,669 657,850 -15.08% 4,612,332 4,707,695 -2.03%
9 595,354 669,338 -11.05% 5,207,686 5,377,033 -3.15%
10 543,562 615,554 -11.70% 5,751,248 5,992,587 -4.03%
11 590,903 646,307 -8.57% 6,342,151 6,638,894 -4.47%

每月子公司營收

標題 下載
一月營收報表
二月營收報表
三月營收報表
四月營收報表
五月營收報表
六月營收報表
七月營收報表
八月營收報表
九月營收報表
十月營收報表
十一月營收報表